Aktuální počty registrovaných domén ve světě.
(úterý 25. listopadu 2008)
V dnešním článku naleznete aktuální počet registrovaných domén ve světě. Česká Republika se s počtem 495,323 umístila na 29. místě. Uvádíme nejznámější a nejpoužívanější TLD.
 
.com | 76,635,852 | Generická doména |
.cn | 12,264,615 | Čína |
.de | 12,148,809 | Německo |
.net | 11,650,307 | Generická doména |
.org | 6,974,034 | Generická doména |
.uk | 6,941,940 | Velká Británie |
.info | 4,968,200 | Generická doména |
.nl | 3,027,794 | Holandsko |
.eu | 2,857,950 | Evropská Unie |
.biz | 1,986,910 | Generická doména |
.it | 1,558,995 | Itálie |
.us | 1,435,486 | USA |
.br | 1,415,968 | Brazílie |
.ru | 1,392,304 | Rusko |
.au | 1,199,365 | Austrálie |
.fr | 1,184,442 | Francie |
.ch | 1,169,074 | Švýcarsko |
.pl | 1,107,366 | Polsko |
.ca | 1,061,540 | Kanada |
.jp | 1,039,416 | Japonsko |
.es | 1,024,795 | Španělsko |
.mobi | 943,826 | Generická doména |
.kr | 939,992 | Korea |
.dk | 930,904 | Dánsko |
.be | 811,059 | Belgie |
.at | 763,008 | Rakousko |
.se | 747,453 | Švédsko |
.in | 514,296 | Indie |
.cz | 495,323 | Česká Republika |
.no | 393,029 | Norsko |
.nz | 339,612 | Nový Zéland |
.mx | 266,905 | Mexiko |
.pt | 227,647 | Portugalsko |
.cl | 218,174 | Chile |
.asia | 205,468 | Asie a Pacifik |
.fi | 184,436 | Finsko |
.hk | 166,979 | HongKong |
.tr | 163,280 | Turecko |
.sk | 158,128 | Slovenská Republika |
.ie | 107,167 | Irsko |
.lt | 83,538 | Litva |
 
Informace jsou aktuální ke dnešnímu dni.